日本バイオインフォマティクス学会関西地域部会では
2006年9月12日(火)に大阪大学中ノ島センターにて、
第2回バイオメディカル研究会の開催を予定しています。
当研究会ではケミカルゲノミクス・システムバイオロジー
インシリコ創薬・医療情報(PMS、SNPs情報など)の4分野に
注力しており、バイオインフォマティクスからの医薬品・診断薬・
診断機器・機能性食品などへの出口を見据えた研究をサポート
すると共に、異分野融合、産業界(食品・医薬品企業)への
マッチングを重視しております。
2月24日開催の第1回研究会では、上記4分野の総論講演を行い、
多数の製薬企業・食品企業の担当者の出席を得ると共に、
この分野での若手研究者へ期待する声が寄せられました。
第2回研究会では、産業界の期待に答えるべく、システムバイオ
ロジー分野、及びケミカルバイオロジー分野での若手研究者による
発表(計6題:発表15分)を行ないます。
| ◆第2回バイオメディカル研究会の概要 | ||
| 日 時: | 平成18年9月12日(火)午後1時〜午後5時15分 | |
| 場 所: |
大阪大学中ノ島センター10F佐治敬三メモリアルホール |
|
| 主 催: | 日本バイオインフォマティクス学会 | |
| 共 催: | 特定非営利活動法人 バイオグリッドセンター関西 | |
| 協 賛: | 日本電気株式会社 | |
| 参 加 費: | 無料、但し懇親会は有料(5,000円) | |
| 申込方法: | 氏名、所属、電話番号、メールアドレス、懇親会参加の有無を明記の上 jsbi-kansai2@biogrid.jpまで電子メールでお申込下さい。 |
|
| 申込締切り: | 2006年9月4日(月) | |
| ◆プログラム | ||
| 13:00-13:10 | 挨拶 坂田恒昭 (関西部会長:大阪大学サイバーメディアセンター客員教授) |
|
| <システムバイオロジー関連講演> | ||
| (座長:中島 弘 大阪府立成人病センター 臨床検査科 主任部長 浅野 薫 シスメックス株式会社 中央研究所 所長) |
||
| 13:10-14:20 | 基調講演 「生命システムの解析と生成」 上田 泰己 (理化学研究所発生・再生科学総合研究センターシステムバイオロジー研究チームチームリーダー) |
|
| 14:20-15:20 | システムバイオロジー一般演題 15分x4題 | |
| 1. | TilingArray を用いた Drosophila 概日時計システムの解析 山田 陸裕(理化学研究所神戸研究所 発生・再生科学総合研究センターシステムバイオロジー研究チーム) |
|
| 2. | 哺乳類プロモーター/エンハンサーデータベースを用いた遺伝子ネットワーク解析 熊木 勇一(理化学研究所神戸研究所 発生・再生科学総合研究センターシステムバイオロジー研究チーム) |
|
| 3. | 心筋Na+/K+ポンプ能動輸送機構のモデル化 岡 千晶(京都大学 細胞・生体機能シミュレーター開発センター) |
|
| 4. | 糖尿病シミュレーションによる病態解析 高地 泰浩 (シスメックス株式会社 中央研究所) |
|
| 15:20-15:35 | <休憩> | |
| <ケミカルバイオロジー関連講演 (ケモインフォ、バイオインフォ関係)> | ||
| (座長:奥野 恭史 京都大学大学院 薬学研究科
統合薬学フロンティア教育センター 助教授 |
||
| 15:35-16:45 | 基調講演 「ケミカルゲノミクスのための創薬インフォマティクス」 奥野恭史 (京都大学大学院 薬学研究科 助教授) |
|
| 16:45-17:15 | ケミカルバイオロジー一般演題 15分x2題 | |
| 1. | ゲノム機能科学からの創薬ターゲット探索 田中 寿樹(京都大学大学院薬学研究科 ゲノム創薬科学分野) |
|
| 2. | ケミカルバイオロジーを指向した4-(dimethylamino)phenacyl型新規光感受性
保護基の開発 小川 哲平(京都大学大学院薬学研究科 薬品有機製造学分野) |
|
| 17:30-19:30 | <懇親会:中之島センター9F交流サロンにて> | |
| 問い合わせ: | 日本バイオインフォマティクス学会 関西地域部会 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1−4−2 バイオグリッドセンター関西内 TEL 06-6873-2116 FAX 06-6873-2117 |