場所:鶴岡市先端研究所産業支援センター
(慶応大学先端生命研究所ラボ棟の横です)
(Webには記載はないのですがバイオラボ棟の隣にあります)
日時:2006年8月30日(水)
14:00〜18:00
近年、ハイスループットで精密な計測技術の発展とともに、様々な生体システムのモデリングおよびシミュレーションが 行われてきた。トップダウン方式で、網羅的に収集したデータから大規模なシミュレーションを行うモデルだけでなく、 特定の目的や個別の現象にターゲットを絞った緻密なモデルの両方が数多く存在する。 生命現象をどのような視点で理解すればよいかという違いから、モデリングだけでもさまざまな手法や 異なる抽象化レベルのものが報告されている。本会では、生命をダイナミックなシステムとして理解する研究例として、 枯草菌の胞子形成の現象に潜む制御機構と、免疫系システムにおける転写制御の動的なモデリングに関する トピックを招待講演としてお話頂く。また一般講演では、特にトピックを絞らず、広くシステムバイオロジーに関係する 演題を募集する。
世話人
システムバイオロジー研究会 運営委員 杉本昌弘
一般講演募集
一般講演を募集します。
応募は400字程度の要旨を8月16日までに、杉本(http://www.jsbi.org/jsbi_new/kenkyukai/sysbio/mailto=msugi@sfc.keio.ac.jp)
までお送りください。
応募多数の場合には、研究会のほうで選択させて頂くことになりますので,ご了解お願い致します。
| スケジュールの予定 | ||
| 1. 話題提供 | ||
| 14:00-14:45 | 招待講演1 「遺伝的にプログラムされた細菌の両賭け戦略」 大橋由明1,2、石井公太郎2、谷紗妙佳2、七宮英晃3、河村富士夫3、冨田勝1,2、板谷光泰1,4 (1.慶大学環境情報・先端生命研、2. ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ、3. 立教大・理、4. 三菱化学生命研) 生物のシグナル伝達系は、多重のフィードバック回路により複雑な制御を受けている。 我々は遺伝学的によく解析されている枯草菌の胞子形成をモデル化し、栄養枯渇を感知した細菌集団が 胞子形成集団と非胞子形成集団に分岐することを予測した。この集団の大きさは、 負のフィードバック回路により精密に調節されており、このシステムに関わる遺伝子の変異株を作成して実験的に証明した。 胞子形成集団は、確実に子孫を残すために存在するが、非胞子形成集団は栄養条件の回復を感知し、 すばやく増殖して限られた資源を活用することができる。次に我々は、自然界で起こり得るゲーム的状況を仮定し、 野生株と変異株によるゲームモデルを構築した。モデルにより、栄養環境の変動が予測不可能な場合、 胞子形成率の高い変異株と低い変異株は、野生株に比べて利得が低く、速やかに絶滅することが予測された。 これらの変異株を実際に混合培養したところ、野生株のもつ混合戦略が進化的に安定な戦略であることが実証された。 このように、シグナル伝達のフィードバック回路は、その生物集団が絶滅を回避するための重要な機構である。 | |
| 14:45-15:30 | 招待講演2 「Systems Immunology Approach to Understanding Dynamic Pathogen-Host Communications」 土屋政輝(.慶大学環境情報・先端生命研) Understanding the dynamic interactions between pathogen-host communications plays a crucial role in overcoming infectious diseases. In order to grasp the dynamic activities of cell interactions, we need to understand mechanisms of dynamic control of temporal gene expressions via signaling pathways by ligand (concentration) perturbation in a cell membrane. An ideal biological model for this is innate immune systems. It integrates specific signaling pathways with the corresponding cis-regulatory systems of gene expression in immune signaling responses to ligand perturbation on Toll-like receptors (TLR). Then the same philosophy is applied to pathogen anti-immune response systems. In order to achieve this goal, we need to explore dynamical methods that analyze temporal concentration profiles such as dynamics of transcription factors within a cell nucleus under a given perturbation stimulus. Recently, Prof. Kumar Selvarajoo and I, at the IAB, Keio University, have developed a novel computational methodology called the Non-integral Connectivity Method (NICM) (US patent filed). This method systemically analyzes the dynamic phenotypes (temporal concentration profile) of a set of network species to a given external perturbation and determines their network structure. In addition, a theoretical/computational approach has to be developed to demonstrate the dynamic regulatory control and mechanisms of a gene expression via activation of cis-acting sites on a promoter region (cis-regulatory systems of gene expression). Then integration of signaling pathways with cis-regulatory systems becomes possible once a relationship between a temporal concentration of transcription factor and cis-activation such as binding affinity of transcription factor to cis-acting site is found. My group with Prof. Alessandro Giuliani (NIH of Italy) has developed a novel sequential logic modeling (SLM) based on the concept of finite state machine, which provides a discrete view of gene regulation to understand as well as to control the dynamics of cis-regulatory system. Our method can be used to systematically decipher the dynamic function of cis-acting sites, the dependency and cooperativity, such as synergy effect among the sites, with respect to when, how much and how fast the gene of interest is expressed. Time-simulation analysis in the SLM can be performed to simulate gene expression profile in mutagenesis analysis (in silico mutagenesis), to predict novel gene expression profiles under different activity of cis-acting sites (forward mapping) and to identify specific binding activity when a particular expression profile is given (reverse mapping). | |
| 2. 一般講演 | ||
| 15:45-17:30 | ||
| 3.ディスカッション | ||
| 17:00-17:30 | ||
| 4.先端生命研究所ツアー | ||
| 17:30-17:50 | ||
| 参加方法 | 事前登録の必要はありません。 | |
| 参加費 | JSBi 会員は無料 非会員は\2,000.- (学生は\1,000.-) 賛助会員は一口につき一名無料 | |
| また研究会終了後、懇親会(有料)を開きますので、 参加希望者はご連絡お願い致します。 | ||
| [交通] | ||
| 最寄駅は羽越本線JR鶴岡駅です。 http://www.jrniigata.co.jp/uetsu.html 最寄空港は庄内空港です。
|
||
| {宿泊} | ||
| 問い合わせ | 日本バイオインフォマティクス学会 システムバイオロジー研究会 運営委員 杉本昌弘 Email: msugi@sfc.keio.ac.jp | |