サイバネティクスのように,具体的な生物学的事象を数理モデルを用いて記述する科学的ア
プローチは従来からあったが,現在のシステムバイオロジーは,分子レベル,特に遺伝情報という
生命の基本的要素から一貫した知識体系を構築することを目指している.数理的枠組みの中で
生命現象を記述し,そのメカニズムを理解するために,システム工学,情報科学,物理学などを含む
多様な学問との融合が必要である.
しかし,分子や遺伝子レベルからボトムアップして,細胞の高次機能(脳の演算機能,細胞増殖,
分化,運動など)を解明するまでの道のりは平坦ではない.分子ネットワークを高次機能と結びつける
新しい数理的方法論が求められる.生命現象の数学モデルは,神経系では電気回路理論,代謝・
遺伝子制御ネットワーク系では分子動力学理論,運動系では物理学理論というように,さまざまな
背景理論に基づいて構築される.今回は,分子,細胞,器官,個体,生態環境の幅広い階層において
生命現象をうみだすメカニズムを,さまざまな背景理論をもつ数理モデルを用いてどのように理解するのか
について議論する.
| 招待講演 | |
| 13:30-14:30 | 「発ガンプロセス:体内でのミニ進化」 巌佐庸(九州大学) [講演資料ダウンロード(会員)] [講演資料ダウンロード(賛助会員)] 発ガンは,生涯分裂しつづける幹細胞に複数の突然変異が蓄積する進化過程であ る.染色体不安定によるガン抑制遺伝子喪失の促進を調べた.発ガン経路にはト ンネリング進化が重要である.大腸などの上皮組織は多数の小さなコンパートメ ントに分かれ,少数の幹細胞とそれ以外の細胞に分化している.この構造には, 増殖率の高い突然変異による発ガンリスクを抑える効果があるが,逆に染色体不 安定の発ガンリスクは大きくなる.また慢性骨髄性白血病のイマチニブ投薬後の 白血病細胞の減少,投薬停止後の急上昇,薬剤耐性によるぶり返しを解析した. |
| 14:30-15:30 | 「分子メカニズムから臨床血行動態までを結ぶマルチスケール、 マルチフィジックス心臓シミュレータの開発」 杉浦清了(東京大学) |
| 一般講演 | |
| 15:40-16:00 | 「Octave, Matlabを用いる代謝ネットワークの研究」 太田潤 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・国際環境科学講座) [講演資料ダウンロード(会員)] [講演資料ダウンロード(賛助会員)] 生体内ネットワーク構造を行列として表現し,数値計算ソフトOctave/Matlab上 で解析するアプローチは,構造解析の結果をシミュレーションに結びつけると き,一定の価値を持つ.発表者は,生体内のあらゆる階層のネットワーク構造を ひとつの行列として表現し解析する系をつくることを夢見ながら,代謝ネット ワーク構造の行列表現と解析の手法を開発してきた.この手法では,ノードと エッジを行ベクトルで表し,n1,n2,e1を行ベクトルとするとき,ノードn1がノー ドn2にエッジe1でつながっていることを,行ベクトル [n1,n2,e1]で表現する. この行ベクトルを積み重ねて,ネットワーク内のすべてのつながりがひとつの行 列として表現できる.行ベクトルの形式は,種々の情報を格納できるよう拡張で きる一方で,複数の行ベクトル形式を管理する手法が必要となる.本発表では, 発表者が開発してきた,Octave/Matlab上での,原子をノードとみなす代謝ネッ トワークの解析手法とデータベース(www.metabo-info.org)を紹介する. |
| 16:00-16:20 | 「ErbB1発現細胞とErbB1/4共発現細胞における上皮細胞増殖因子によるMAPK情報伝達の比較に基づいた数理モデルの構築」 中茎 隆(理化学研究所・GSC), 仲 隆(九州産業大学), 畠山 眞理子(理化学研究所・GSC) [講演資料ダウンロード(会員)] [講演資料ダウンロード(賛助会員)] ErbB受容体の二量体形成は,リガンド結合により引き起こされる細胞内情報伝達 系に多様性を与える.4種類のサブクラスを有するErbB受容体は,ホモ二量体に 加え,ヘテロ二量体を形成するため,その情報伝達系における機能は,これまで 多くの実験的,解析的研究を惹きつけてきた.本研究では,その中でもなぜEGF 起因でErbB1/ErbB4ヘテロ二量体を形成する細胞のERK活性が,ErbB1ホモ二量体 を形成する細胞のERK活性より際立って高いのかという問題を扱う.本研究にお いて行われた実験の結果はERKから上流システムへのポジティブフィードバック ループの存在を示唆した. 一方,先行研究においてERKからRaf-1へのネガティブフィードバックループの存 在も示されている.従って,本研究ではERKからB-Rafへのポジティブフィード バックおよびERKからRaf-1へのネガティブフィードバックの存在を仮定し,B- RafからERKへの情報伝達系をエンハンスシステム,Raf-1からERKへの情報伝達系 を安定化システムと特徴付けることで,ホモ,ヘテロ二量体形成によるMAPK情報 伝達系をモデル化し,新たな知見を得た. |
| 16:20-16:40 | 「Genomic Object Netにおける計算環境支援ツールの開発」 田中寿宜(1), 原田勝行(2), 北風裕教(1), 山中順吉(1), 松野浩嗣(2), 宮野悟(3) ((1)大島商船高等専門学校、(2)山口大学理学部、(3)東京大学医科学研究所) [講演資料ダウンロード(会員)] [講演資料ダウンロード(賛助会員)] 細胞内の分子間における相互作用の理解を助ける為に,計算機を用いた数理モ デル化とシミュレーションが行えるツールの開発が進められてきている.我々 は,生命パスウェイのモデル化手法として,ペトリネット理論をアーキテクチャ に持つGenomicObject Net(GON)を独自に開発している.またGONの結果からバイ オロジストが直感的にイメージする分子作用の働きを,アニメーションとして出 力できるGON Visualizerも開発している.しかしこれを利用するユーザはXML記 述の高いスキルが要求された.今回,XML記述をGUI機能により容易に作成できる GON Builderと,モデルの改変を行えば,自動的にGONの実行結果を GONVisualizer上で確認できるGON Manipulatorの作成を試みた.これらGONを取 り巻くツールの統合により,バイオロジストは計算機を扱うスキルを強く意識す ることなく,モデルの改変と分析が行えるGONの計算環境を整えることができた. |
| 16:40-17:00 | 「ハイブリッド関数ペトリネットによるマウスの光刺激応答のシミュレーション」 原田優美(1),三藤なつ美(1),藤井靖(1),松野浩嗣(1),宮野悟(2),井上愼一(1) ((1)山口大学理学部, (2) 東京大学医科学研究所) [講演資料ダウンロード(会員)] [講演資料ダウンロード(賛助会員)] サーカディアンリズムは,外部からの情報のひとつである光に対して最も強く同 調する.特に,Per遺伝子のプロモータ領域に存在するCREという配列は光に誘導 される性質があり,その影響がフィードバックループ全体に及ぶためにサーカ ディアンリズムがシフトすると考えられる.今回,ハイブリッド関数ペトリネッ トで作成したフィードバックモデルを使って光刺激応答のシミュレーションを行 い,マウスの実験による得られる応答と同じ結果を得た。これは,現在提案され ているフィードバックモデルで光刺激応答の振る舞いを説明できることを意味し ている. |
| 17:00-17:20 | 「大規模細胞周期ダイナミックモデルのシミュレーションとシステム解析」 山道俊介,深野祐哉,倉田博之 (九州工業大学・情報工学部) [講演資料ダウンロード(会員)] [講演資料ダウンロード(賛助会員)] CADLIVEを用いて,大規模な生命分子ネットワークのダイナミックモデルを効率 的に構築する方法を提案する.既存の実験事実を満たす酵母細胞周期モデル(116 の微分代数方程式モデル)を構築するために,ネットワークを機能・時間モ ジュールに分解し,各モジュールを個別に最適化した後,全体を統合する効率的 なモジュール分解統合最適化方法を開発した.そして,多数の実験事実に対応す る目的関数を与え,それらを同時に満たす解を探索するための分散統合最適化ア ルゴリズムを開発した.数学モデルによるシステム解析結果と実験によるシステ ム解析結果を比較し,現時点での細胞周期モデルの問題点を明らかにする. |
| 17:20-18:00 | ディスカッション |
| 日 時 | 2006年1月18日(水)13:30〜18:00 招待講演と一般発表 |
| 場 所 | Kyutech プラザ (福岡市) |
| 参加方法 | 事前登録の必要はありません。 |
| 参加費 | 学会員(正会員・学生会員含む)は無料 賛助会員は一口につき一名無料 非学会員 一般 \2,000.- 学生 \1,000.- |
日本バイオインフォマティクス学会システムバイオロジー研究会副査
http://www.jsbi.org/jsbi_new/kenkyukai/sysbio.html
化学工学会バイオ部会生物情報分野専門分科会代表幹事 倉田博之
http://www.scej.org/