a. 受験者数
| 計 | 150 |
| 内 訳 | 種 別 | 社会人 | 100 |
| 学生 | 50 |
| 受験会場 | 札幌 | 4 |
| 仙台 | 5 |
| 東京 | 96 |
| 大阪 | 20 |
| 長浜 | 13 |
| 福岡 | 12 |
b. 合格者数
78名
平成21年度合格基準点 600点以上 (1,000点満点、80問 x 12.5点) 合格率52%
c. 平均得点 *
626.5点 (満点:1,000点)
内訳)
| 分野 | 設問 | 平均点/満点 |
| 生命科学分野 | 1〜21 | 187.0/262.5点 |
| 情報科学分野 | 22〜40 | 142.3/237.5点 |
バイオインフォマティクス分野 (前半) | 41〜63 | 173.4/287.5点 |
バイオインフォマティクス分野 (後半) | 64〜80 | 123.8/212.5点 |
* 平均得点は欠席者を除いた値です。
|