学会活動

統計情報

年度 合格基準点 合格人数 合格率(実受験者数に占める割合) 合格率(欠席者を含む割合) 受験人数(欠席含む) 平均得点(欠席者含まず) 首席得点
2020 437.5(35) 241 62.1 56.6 426 455/750 700(56)
2019 562.5(45) 271 61.2 50.5 537 602.9 962.5(77)
30 575(46) 154 60.2 44.6 345 599.6 912.5(73)
29 562.5(45) 120 59.7 48 250 601.9 900(72)
28 562.5(45) 96 60.4 46.8 205 589.3 825(66)
27 587.5(47) 92 55.4 43.6 211 622.6 912.5(73)
26 600(48) 69 60 47 147 634.8 950.0(76)
25 525.0(42) 76 62.5 46.9 147 559.2 875.0(70)
24 562.5(45) 65 59.1 54.2 120 589 925.0(74)
23 600(48) 93 67.9 59.2 157 652.6 925.0(74)
22 600(48) 80 61.5 54.4 147 620.1 887.5(71)
21 600(48) 78 62.9 52 150 626.5 887.5(71)
20 600(48) 82 78.1 65.6 125 673 925.0(74)
19 675(54) 101 82.8 70.6 143 --- 987.5(79)

 

学会活動