 
    ご参加頂いた皆様、スポンサーのご支援に感謝申し上げます。
おかげ様で参加登録者416名、招待講演者20名、スポンサー参加者75名、賛助会員17名、計528名の盛会となりました。
口頭発表賞とポスター賞の受賞者リスト


| セッション種別 | 価格(税込) | 予定時間 | 募集 | 招待券 | 広告種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (収容111名) | |||||
| (収容111名)> | |||||
| (収容約100名) | (弁当代別) | (12:00 - 13:00) | 
| 展示種別 | 価格(税込) | ブース場所 | ブースサイズ | 招待券 | 広告種別 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 250,000円 | ロビー | 2スパン | 6枚 | プラチナ | |
| 150,000円 | ポスター会場 | 2スパン | 4枚 | ゴールド | |
| 100,000円 | ポスター会場 | 1スパン | 2枚 | シルバー | |
| 50,000円 | ポスター会場 | 1スパン | 
| プラチナ | 
 | 
|---|---|
| ゴールド | 
 | 
| シルバー | 
 |